AluNova Revisionsklappe - mit GK-Einlage - feuchtraumgeeignet
Anwendungsbereiche:
Revisionsklappe mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage, feuchtraumgeeignet, mit verdeckten Schnappverschlüssen und selbstjustierenden Sicherheitsfangarmen, für Decken- und Wandmontage.
Eigenschaften:
Eingebaute Gipskartonplatte H2/GKBI 12,5 mm; 15 mm oder 2 x 12,5 mm, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet. Einbaurahmen (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) und Türprofilrahmen aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität. Verschlussarten und Sonder-Beplankung auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen in luft- und staubdicht, sowie für 10 mm Platten möglich. 50 mm Raster auf Anfrage.
Vorteile:
- Hochwertige Gummi-Lippendichtung verhindert Verschmutzungen durch Luftströmungen im Fugenbereich
- für Decken- und Wandeinbau geeignet
- Geschraubte Gipskartoneinlage ermöglicht den bauseitigen Austausch
- Selbstjustierende Sicherheitsfangarme bei allen Größen bieten höchste Sicherheit
- Als Sonderanfertigung auch in luftdichter Ausführung erhältlich
Durchreichmaß: A3 -32 mm – Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm
Montagehinweis: Bei der Wandmontage sind die Verschlüsse oben anzuordnen.
12,5 mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) | ||
200 x 200 | 201 x 201 | 240 x 240 | 192 x 192 | 13 / 31 | 0,7 | ||
200 x 300 | 201 x 301 | 240 x 340 | 192 x 192 | 13 / 31 | 0,9 | ||
300 x 300 | 301 x 301 | 340 x 340 | 292 x 292 | 13 / 31 | 1,2 | ||
300 x 400 | 301 x 401 | 340 x 440 | 292 x 392 | 13 / 31 | 1,6 | ||
300 x 600 | 401 x 601 | 340 x 640 | 292 x 592 | 13 / 31 | 2,2 | ||
400 x 400 | 401 x 401 | 440 x 440 | 392 x 392 | 13 / 31 | 2,2 | ||
400 x 600 | 401 x 601 | 440 x 640 | 392 x 592 | 13 / 31 | 3,5 | ||
500 x 500 | 501 x 501 | 540 x 540 | 492 x 492 | 13 / 31 | 2,8 | ||
600 x 600 | 601 x 601 | 640 x 640 | 592 x 592 | 13 / 31 | 3,8 |
15 mm Gipskartoneinlage DFH2 nach DIN EN 520 / GKFI nach DIN 18180 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) | ||
200 x 200 | 201 x 201 | 240 x 240 | 192 x 192 | 15,5 / 31 | 0,9 | ||
300 x 300 | 301 x 301 | 340 x 340 | 292 x 292 | 15,5 / 31 | 1,7 | ||
400 x 400 | 401 x 401 | 440 x 440 | 392 x 392 | 15,5 / 31 | 2,7 | ||
500 x 500 | 501 x 501 | 540 x 540 | 492 x 492 | 15,5 / 31 | 4 | ||
600 x 600 | 601 x 601 | 640 x 640 | 592 x 592 | 15,5 / 31 | 5,6 |
2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) | ||
200 x 200 | 201 x 201 | 240 x 240 | 192 x 192 | 25,5 / 31 | 1,2 | ||
300 x 300 | 301 x 301 | 340 x 340 | 292 x 292 | 25,5 / 31 | 2,1 | ||
300 x 400 | 301 x 401 | 340 x 440 | 292 x 392 | 25,5 / 31 | 2,7 | ||
400 x 400 | 401 x 401 | 440 x 440 | 392 x 392 | 25,5 / 31 | 4 | ||
400 x 600 | 401 x 601 | 440 x 640 | 392 x 592 | 25,5 / 31 | 5,1 | ||
500 x 500 | 501 x 501 | 540 x 540 | 492 x 492 | 25,5 / 31 | 5,2 | ||
600 x 600 | 601 x 601 | 640 x 640 | 592 x 592 | 25,5 / 31 | 7,2 |
Herstellerangaben / Produktsicherheit
RUG SEMIN GmbH
Pittlerstraße 21
63225 Langen
TEL: +49 (0)6103 3001-0
MAIL: service@rug-semin.de
www.rug-semin.de